Sub-Junior Men
59kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 66kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 74kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 83kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | ---
| | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 93kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 105kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120+kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | | | |
Junior Men
59kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 66kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 74kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 83kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | ---
| | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 93kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 105kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120+kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | | | |
Open Men
59kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 66kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 74kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 83kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | ---
| | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 93kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 105kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120+kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | | | |
Master 1 Men
59kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 66kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 74kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 83kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | ---
| | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 93kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 105kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120+kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | | | |
Master 2 Men
59kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 66kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 74kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 83kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | ---
| | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 93kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 105kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120+kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | | | |
Master 3 Men
59kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 66kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 74kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 83kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | ---
| | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 93kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 105kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120+kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | | | |
Sub-Junior Women
59kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 66kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 74kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 83kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | ---
| | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 93kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 105kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120+kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | | | |
Junior Women
59kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 66kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 74kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 83kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | ---
| | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 93kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 105kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120+kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | | | |
Open Women
59kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 66kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 74kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 83kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | ---
| | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 93kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 105kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120+kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | | | |
Master 1 Women
59kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 66kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 74kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 83kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | ---
| | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 93kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 105kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120+kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | | | |
Master 2 Women
59kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 66kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 74kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 83kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | ---
| | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 93kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 105kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | 120+kg | | Squat | --- | | --- | --- | | Bench Press | --- | | --- | --- | | Deadlift | --- | | --- | --- | | Total | --- | | --- | --- |
| | | | |
|