| NL Powerlifting Records |
| Men's Master 60+ 52kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master 60+ 56kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master 60+ 60kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master 60+ 67.5kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master 60+ 75kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master 60+ 82.5kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master 60+ 90kg |
| Squat | 122.5 | | Wilson Temple | 2007 |
| Bench Press | 82.5 | | Wilson Temple | 2006 |
| Deadlift | 135.0 | | Wilson Temple | 2007 |
| Total | 340.0 | | Wilson Temple | 2007 |
| |
| Men's Master 60+ 100kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master 60+ 110kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master 60+ 125kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master 60+ 125+kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |