| NL Powerlifting Records |
| Men's Master II 52kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master II 56kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master II 60kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master II 67.5kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master II 75kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master II 82.5kg |
| Squat | 240.0 | | Glen Cormier | 2008 |
| Bench Press | 170.0 | | Glen Cormier | 2008 |
| Deadlift | 250.0 | | Glen Cormier | 2008 |
| Total | 660.0 | | Glen Cormier | 2008 |
| |
| Men's Master II 90kg |
| Squat | 291.0 | | Walt Forsey | 2005 |
| Bench Press | 195.0 | | Walt Forsey | 2005 |
| Deadlift | 285.0 | | Walt Forsey | 2005 |
| Total | 770.0 | | Walt Forsey | 2005 |
| |
| Men's Master II 100kg |
| Squat | 255.0 | | Byron Monster | 2006 |
| Bench Press | 157.5 | | George Power | 2005 |
| Deadlift | 255.0 | | Byron Monster | 2004 |
| Total | 652.0 | | Byron Monster | 2004 |
| |
| Men's Master II 110kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master II 125kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Men's Master II 125+kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |