| NL Powerlifting Records |
| Women's Master I 44kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Master I 48kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Master I 52kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Master I 56kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Master I 60kg |
| Squat | 163.0 | | Joy Burt | 1997 |
| Bench Press | 87.5 | | Joy Burt | 1997 |
| Deadlift | 205.0 | | Joy Burt | 1997 |
| Total | 455.0 | | Joy Burt | 1997 |
| |
| Women's Master I 67.5kg |
| Squat | 155.0 | | Irene King | 1994 |
| Bench Press | 87.5 | | Irene King | 1994 |
| Deadlift | 167.5 | | Irene King | 1994 |
| Total | 407.5 | | Irene King | 1994 |
| |
| Women's Master I 75kg |
| Squat | 172.5 | | Irene King | 1998 |
| Bench Press | 102.5 | | Irene King | 2008 |
| Deadlift | 182.5 | | Irene King | 1998 |
| Total | 452.5 | | Irene King | 1998 |
| |
| Women's Master I 82.5kg |
| Squat | 182.5 | | Irene King | 2003 |
| Bench Press | 115.0 | | Irene King | 2003 |
| Deadlift | 192.5 | | Irene King | 2001 |
| Total | 480.0 | | Irene King | 2001 |
| |
| Women's Master I 90kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Master I 90+kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |