| NL Powerlifting Records |
| Women's Master II 44kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Master II 48kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Master II 52kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Master II 56kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Master II 60.0kg |
| Squat | 82.5 | | Wenda Temple | 2006 |
| Bench Press | 55.0 | | Wenda Temple | 2006 |
| Deadlift | 107.5 | | Wenda Temple | 2006 |
| Total | 245.0 | | Wenda Temple | 2006 |
| |
| Women's Master II 67.5kg |
| Squat | 110.0 | | Wenda Temple | 2007 |
| Bench Press | 55.0 | | Wenda Temple | 2006 |
| Deadlift | 122.5 | | Wenda Temple | 2007 |
| Total | 285.0 | | Wenda Temple | 2007 |
| |
| Women's Master II 75kg |
| Squat | 145.0 | | Irene King | 2008 |
| Bench Press | 102.5 | | Irene King | 2008 |
| Deadlift | 155.0 | | Irene King | 2008 |
| Total | 402.5 | | Irene King | 2008 |
| |
| Women's Master II 82.5kg |
| Squat | 165.0 | | Irene King | 2007 |
| Bench Press | 107.5 | | Irene King | 2007 |
| Deadlift | 167.5 | | Irene King | 2007 |
| Total | 440.0 | | Irene King | 2007 |
| |
| Women's Master II 90kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Master II 90+kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |