| NL Powerlifting Records |
| Women's Sub-Junior 44kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Sub-Junior 48kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Sub-Junior 52kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Sub-Junior 56kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Sub-Junior 60kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Sub-Junior 67.5kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Sub-Junior 75kg |
| Squat | 137.5 | | Kate Pike | 2004 |
| Bench Press | 75.5 | | Kate Pike | 2004 |
| Deadlift | 127.5 | | Kate Pike | 2004 |
| Total | 330.0 | | Kate Pike | 2004 |
| |
| Women's Sub-Junior 82.5kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |
| Women's Open 90kg |
| Squat | 117.5 | | Stacey Price | 2008 |
| Bench Press | 70.0 | | Stacey Price | 2008 |
| Deadlift | 117.5 | | Stacey Price | 2008 |
| Total | 305.0 | | Stacey Price | 2008 |
| |
| Women's Sub-Junior 90+kg |
| Squat | --- | | --- | --- |
| Bench Press | --- | | --- | --- |
| Deadlift | --- | | --- | --- |
| Total | --- | | --- | --- |
| |